ELEZIONI RSA-RLS – GRUPPO FIAT 2015 – 2018

RSA Riepilogo al 31 luglio 2018 ore 10.30

Liste voti % RSA %
FIM 16.551 28.87 283 29.70
UILM 17.492 30.51 283 29.70
FISMIC 12.797 22.32 198 20.78
UGLM 3.228 5.63 44 4.62
AQCF 7.269 12.68 145 15.22
Totale 57.337 953

RLS Riepilogo al 31 luglio ore 10.30

Liste voti % RLS %
FIM 10.964 20.06 58 19.73
UILM 11.636 21.29 61 20.75
FISMIC 9.445 17.28 42 14.29
UGLM 1.656 3.03 7 2.38
AQCF 3.664 6.70 26 8.84
FIOM 17.295 31.64 100 34.01
Totale 54.660   294