Alstom Service Italia: approvato l’accordo
L’ipotesi di accordo sottoscritta il 18 luglio presso l’Unione industriali di Napoli, al termine di una capillare campagna di assemblee con i lavoratori e le lavoratrici ha ottenuto un ampio consenso, l’89,9% di favorevoli come dettagliato nella seguente tabella:
Sito e data | Votanti | Favorevoli | Contrari | Astenuti e bianche |
Savigliano, 12 settembre | 34 | 33 | 0 | 1 |
Nola, 24 e 25 settembre 2024 | 129 | 93 | 36 | 0 |
Roma OMAV, 26 settembre 2024 | 38 | 38 | 0 | 0 |
Fiumicino, 23 settembre 2024 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Vado, 12 settembre | 13 | 13 | 0 | 0 |
Firenze, 18 settembre | 7 | 7 | 0 | 0 |
Verona, 16 settembre | 12 | 12 | 0 | 0 |
Roma Prenestina, 23 settembre | 5 | 5 | 0 | 0 |
Depositi Milano, varie date | 67 | 67 | 0 | 0 |
Altri depositi regionali, 27 settembre | 45 | 45 | 0 | 0 |
Totale | 366 | 329 | 36 | 1 |
Pertanto l’ipotesi di accordo è valida e abbiamo provveduto a comunicarlo alla Direzione per predisporre gli aspetti operativi di quanto concordato.
Fim Fiom Uilm Nazionali