Si è svolto, in questi giorni, il referendum per la valutazione dell’Ipotesi di Accordo Engineering Ingegneria Informatica SpA, Engiweb Security SrL, Municipia SpA, Engineering D. HUB SpA e Nexen SpA sottoscritto lo scorso 24 giugno. Le lavoratrici e i lavoratori hanno espresso voto favorevole e pertanto tale ipotesi è valida. Di seguito alleghiamo la tabella riassuntiva dell’esito del voto.
Territorio | Aventi diritto | Presenti | votanti | SI | % | NO | % | Astenuti | |
Pont-Saint-Martin – Aosta | 322 | 95 | 95 | 23 | 24,2% | 72 | 75,8% | 0 | |
Bologna | 105 | 75 | 55 | 45 | 81,8% | 8 | 14,5% | 2 | |
Brescia | 271 | 271 | 90 | 87 | 96,7% | 3 | 3,3% | 0 | |
Cagliari | 59 | 59 | 45 | 38 | 84,4% | 7 | 15,6% | 0 | |
Firenze | 614 | 614 | 272 | 248 | 91,2% | 23 | 8,5% | 0 | |
Genova | 193 | 120 | 78 | 74 | 94,9% | 4 | 5,1% | 1 | |
Lecce | 39 | 29 | 29 | 22 | 75,9% | 7 | 24,1% | 0 | |
Milano | 1.318 | 509 | 509 | 477 | 93,7% | 31 | 6,1% | 1 | |
Mosciano – Teramo | 180 | 132 | 100 | 96 | 96,0% | 4 | 4,0% | 0 | |
Torre Annunziata – Napoli | 98 | 98 | 42 | 10 | 23,8% | 32 | 76,2% | 0 | |
Napoli | 654 | 486 | 271 | 260 | 95,9% | 11 | 4,1% | 0 | |
Osimo – Ancona | 273 | 233 | 150 | 148 | 98,7% | 2 | 1,3% | 0 | |
Padova | 297 | 125 | 125 | 100 | 80% | 20 | 16,00% | 5 | |
Palermo | 234 | 103 | 103 | 33 | 32,0% | 70 | 68,0% | 0 | |
Porto San Giorgio – Fermo | 139 | 139 | 85 | 80 | 94,1% | 5 | 5,9% | 0 | |
Roma | 2.111 | 758 | 758 | 719 | 94,9% | 33 | 4,4% | 6 | |
Siena | 162 | 160 | 80 | 77 | 96,3% | 2 | 2,5% | 1 | |
Torino | 700 | 277 | 277 | 255 | 92,1% | 21 | 7,6% | 1 | |
Vicenza | 85 | 38 | 38 | 31 | 81,6% | 7 | 18,4% | 0 | |
Totale | 7.854 | 4.321 | 3.202 | 2.823 | 88,2% | 362 | 11,3% | 17 |
Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil nazionali