ELEZIONI RSA-RLS – GRUPPO FIAT 2021-2022


RSA Riepilogo del  20 gennaio 2022 ore 15.00

Liste voti % RSA %
FIM 6.695 26,96 111 28,46
UILM 8.497 34,22 133 34,10
FISMIC 6.568 26,45 95 24,36
UGLM 1.846 7,43 22 5,64
AQCF 1.224 4,93 29 7,44
Totale 24,830 390

RLS Riepilogo del 20 gennaio 2022 ore 15.00

Liste voti % RLS %
FIM 965 26,07 9 28,13
UILM 1.324 35,76 10 31,25
FISMIC 599 16,18 4 12,50
UGLM 0 0,00 0 0,00
AQCF 92 2,49 2 6,25
FIOM 722 19,50 7 21,88
Totale 3.702   32